04.04.2017 13:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
| Lp. | Imię i nazwisko | Kwota zwrotu w zł. |
|
|
|
|
| 1. | Robert Obłuski | 375,65 |
| 2. | Jacek Więch | 118,27 |
| 3. | Wacław Olszak | 303,05 |
| 4. | Marek Kwiatkowski | 418,75 |
| 5. | Małgorzata Kruczyk | 732,80 |
| 6. | Maria Koper | 187,10 |
| 7. | Stanisław Ciechomski | 965,74 |
| 8. | Tomasz Gnich | 1563,06 |
| 9. | Andrzej Ciemiński | 821,48 |
| 10. | Arkadiusz Białowąs | 560,69 |
| 11. | Jacek Jarzębowski | 609,71 |
| 12. | Paweł Kwietniak | 158,98 |
| 13. | Piotr Michalak | 374,15 |
| 14. | Stefan Szelągowski | 276,44 |
| 15. | Marek Wojdyński | 2118,86 |
| 16. | Robert Kurzela | 486,97 |
| 17. | Renata Kwiatkowska | 272,62 |
| 18. | Eugeniusz Rowiński | 189,11 |
| 19. | Dariusz Zwoliński | 1386,53 |
| 20. | DAWTONA FROZEN Sp. z o.o. | 13940,92 |
| 21. | Stefan Odolski | 299,88 |
| 22. | Andrzej Kurzela | 1591,86 |
| 23. | Włodzimierz Tolak | 235,64 |
| 24. | Kazimierz Ostrowski | 51,60 |
Data publikacji: 04.04.2017 13:22
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2017 13:22
Wyświetleń: 107
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2017 13:22
Wyświetleń: 107
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki