05.05.2016 09:07
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z art. 37 ust. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Lp. | Imię i nazwisko | Kwota zwrotu w zł. |
|
|
|
1. | Stefan Szelągowski | 249,11 |
2. | Jacek Więch | 491,94 |
3. | Wacław Olszak | 437,08 |
4. | Eugeniusz Rowiński | 246,19 |
5. | Stanisław Ciechomski | 920,50 |
6. | Małgorzata Kruczyk | 696,14 |
7. | Arkadiusz Białowąs | 532,65 |
8. | Marek Kwiatkowski | 176,47 |
9. | Tomasz Kwiatkowski | 224,94 |
10. | DAWTONA FROZEN Sp. zo.o. | 13475,32 |
11. | Tomasz Gnich | 1484,91 |
12. | Paweł Kwietniak | 161,47 |
13. | Kazimierz Ostrowski | 49,02 |
14. | Andrzej Ciemiński | 739,38 |
15. | Piotr Michalski | 355,44 |
16. | Maria Koper | 182,85 |
17. | Marek Wojdyński | 2019,63 |
18. | Stefan Odolski | 452,38 |
19. | Waldemar Widlicki | 634,76 |
20. | Renata Kwiatkowska | 258,99 |
21. | Włodzimierz Tolak | 223,86 |
22. | Dariusz Zwoliński | 297,70 |
23. | Tadeusz Zabielski | 169,12 |
24. | Robert Kurzela | 462,63 |
25. | Andrzej Kurzela | 1512,27 |
26. | Robert Obłuski | 356,87 |
Data publikacji: 05.05.2016 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2016 09:07
Wyświetleń: 128
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2016 09:07
Wyświetleń: 128
Autor: Rafał Raczyński
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż