31.05.2021 09:26
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono umorzeń z tytułu podatków w 2020 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj ulgi | Kwota | Przyczyna ulgi |
1 | Małgorzata Kruczyk | Umorzenie | 527,00 zł | względy ekonomiczne |
3 | Józef Wall | Umorzenie | 1 068,00 zł | względy ekonomiczne |
5 | Ewa Chojnowska | Umorzenie | 726,20 zł | względy ekonomiczne |
9 | Halina i Ryszard Łyszkowscy | Umorzenie | 591,00 zł | względy ekonomiczne |
10 | Piotr Jabłoński | Umorzenie | 11 169,58 zł | względy ekonomiczne |
11 | Dariusz Cyran, Piotr Sobczak | Umorzenie | 2 426,00 zł | względy ekonomiczne |
12 | Janusz Czech | Umorzenie | 2 917,00 zł | względy ekonomiczne |
13 | Małgorzata Krasowska | Umorzenie | 541,00 zł | względy ekonomiczne |
14 | Ryszard Łyszkowski | Umorzenie | 591,00 zł | względy ekonomiczne |
15 | Ryszard Warchulski | Umorzenie | 3 205,00 zł | względy ekonomiczne |
16 | Danuta Goźlińska Wacław Goźliński Hanna Goźlińska | Umorzenie | 36 158,00 zł | względy ekonomiczne |
17 | Bogumił Hetman | Umorzenie | 1 236,00 zł | względy ekonomiczne |
18 | Tadeusz Głażewski | Umorzenie | 4 179,00 zł | względy ekonomiczne |
19 | Mariusz Kuśmierski | Umorzenie | 1 542,00 zł | względy ekonomiczne |
20 | Karol Janicki | Umorzenie | 1 174,00 zł | względy ekonomiczne |
21 | Dariusz Bernaś | Umorzenie | 2 771,00 zł | względy ekonomiczne |
22 | Agnieszka Zwolińska-Lech | Umorzenie | 6 692,00 zł | względy ekonomiczne |
23 | Michał Dąbrowski | Umorzenie | 9 483,00 zł | względy ekonomiczne |
24 | Dariusz Cyran, Piotr Sobczak | Umorzenie | 2 426,00 zł | względy ekonomiczne |
25 | Mariusz Kuśmierski | Umorzenie | 770,84 zł | względy ekonomiczne |
26 | Ryszard Warchulski | Umorzenie | 3 205,00 zł | względy ekonomiczne |
Data publikacji: 31.05.2021 09:26
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2021 09:27
Wyświetleń: 69
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2021 09:27
Wyświetleń: 69
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki