WYKAZ UMORZEŃ ZA 2014 ROK
l.p | imię i nazwisko | nr. konto | data wystawienia | rodzaj ulgi | kwota | przyczyna umorzenia
|
1 | Jarosław i Barbara Pych | 1018942 | 16.01.2014 | umorzenie | 4070,00 | względy ekonomiczne |
2 | Ewa i Edward Chruściak
| 4908033, 4907031, 1088007 | 17.01.2014 | umorzenie | 753,00 | względy ekonomiczne |
3 | Anna i Krzysztof Olszewscy | 7110288 | 17.01.2014 | rozłożenie na raty | 1714,70, | względy ekonomiczne |
4 | Maria Bernaś | 1018978 1018968 | 26.03.2014 | umorzenie | 6560,00 | względy ekonomiczne |
5 | Jadwiga Pióro | 1048173
| 26.03.2014 | umorzenie | 615,00 | względy ekonomiczne |
6 | IwonaGąsior, Agata Staszyszyn Małgorzata Staszyszyn | 1018860 | 26.03.2014 | umorzenie | 18547,96 | względy ekonomiczne |
7 | Stanisława Stefańska | 9139641 | 07.04.2014 | umorzenie | 574,00 | względy ekonomiczne |
8 | Sandra Matusiak | 720,20 | 14.05.2014 | rozłożenie na raty | 720,20 | względy ekonomiczne |
9 | Marzena , Elwira , Kamil Szelągowscy
| 2907017 | 27.05.2014 | umorzenie | 1052,00 | względy ekonomiczne |
10 | Magdalena Sztoner | 9119194 | 30.05.2014 | umorzenie | 1453,00 | względy ekonomiczne |
11 | Bożena Szykuła Marianna Borkowska | 7110106
| 01.07.2014 | umorzenie | 727,00 | względy ekonomiczne |
12 | Magdalena Jarosz-Kulińska Marek Kuliński | 9058058 | 07.07.2014 | umorzenie rozłożenie na raty | 11378,44 11606,44 | względy ekonomiczne |
13 | Dariusz Bernaś | 1018973 1018968 | 21.10.2014 | umorzenie | 4419,00 | względy ekonomiczne |
14 | Zdunek Ewa | 9140273 | 12.12.2014 | umorzenie | 1366,00 | względy ekonomiczne |
15 | Cendrowska Agnieszka | 9139953 | 18.12.2014 | umorzenie | 539,00 | względy ekonomiczne |
16 | Marek Schabowicz | 1099088 | 31.12.2014 | umorzenie | 589,00 | względy ekonomiczne |
17 | Józef Wall | 1129344 | 31.12.2014 | umorzenie | 4334,00 | względy ekonomiczne |
18 | Ewa Stochwicz | 1018742 | 31.12.2014 | umorzenie | 1183.,30 | względy ekonomiczne |
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2015 11:53
Wyświetleń: 293
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta