WYKAZ UMORZEŃ ZA 2016 ROK
Wykaz osób fizycznych - podatek od nieruchomości, rolny, leśny
l.p. | Imię i Nazwisko | Nr konta | Data wystawienia | Rodzaj ulgi | kwota | Przyczyna umorzenia lub rozłożenia na raty |
1 | Maria Wyłkowyska | 1010082 1018979 | 14.01.2016 | umorzenie | 1666,00 | względy ekonomiczne |
2 | Jadwiga Pióro |
1048173 |
20.05.2016 | rozłożenie Na raty |
726,00 | względy ekonomiczne |
3 | Józef Wall |
1129344 |
20.10.2016 | rozłożenie na raty | 2613,00 | względy ekonomiczne |
4 | Małgorzata Kruczyk | 2907006 | 15.12.2016 | rozłożenie na raty | 582,00 | względy ekonomiczne |
5 | Agnieszka Cendrowska |
9139953
|
15.12.2016 |
umorzenie |
821,00 | względy ekonomiczne |
6 | Ewa Stochwicz
|
1018742 |
15.12.2016 |
umorzenie |
1476,00 | względy ekonomiczne |
7 | Renata Drzazgowska-Karlicka | 9120065 | 30.11.2016 | Rozłożnie na raty | 11868,80 | względy ekonomiczne |
l.p. | Imię i Nazwisko | Nr konta | Data wystawienia | Rodzaj ulgi | kwota | Przyczyna umorzenia lub rozłożenia na raty |
1 | SPZZOZ w Pruszkowie | 90130035 | 12.07.2016 | umorzenie | 19431,00 | ważny interes podatnika |
2 | SPZZOZ w Pruszkowie | 90130035 | 25.10.2016 | umorzenie | 90808,00 | Ważny interes podatnika |
Umorzenia Odpady komunalne
l.p. | Imię i Nazwisko | Nr konta | Data wystawienia | Rodzaj ulgi | Kwota | Przyczyna umorzenia |
1 | Małgorzata | 106772 | 22.01.2016 | umorzenie | 1013,00 zł. | względy ekonomiczne |
2 | Maria | 104659 | 28.01.2016 | umorzenie | 1075,60 zł. | względy ekonomiczne |
3 | Mariusz | 106016 | 15.06.2016 | umorzenie | 1285,04 zł. | względy ekonomiczne |
4 | Regina | 106558 | 5.07.2016 | umorzenie | 945,00 zł. | względy ekonomiczne |
5 | Tomasz | 2535 | 26.08.2016 | umorzenie | 660,10 zł. | względy ekonomiczne |
6 | Ewa | 106634 | 17.08.2016 | umorzenie | 688,25 zł. | względy ekonomiczne |
7 | Paweł Wojciechowski | 106732 | 12.08.2016 | umorzenie | 558,00 zł. | względy ekonomiczne |
8 | Jolanta | 105200 | 2.11.2016 | umorzenie | 504,16 zł. | względy ekonomiczne |
Podatek od środków transportowych
| Imię i Nazwisko |
Nr konta |
Data wystawienia |
Rodzaj ulgi |
kwota |
Przyczyna umorzenia lub rozłożenia na raty |
1 | JAWOR-Bracia Jaworscy Sp.j. |
500223 |
27.06.2016 |
umorzenie |
12 655,70 | względy ekonomiczne |
Załączniki
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2017 14:11
Wyświetleń: 170
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż