WYKAZ UMORZEŃ ZA 2018 ROK
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny ( osoby fizyczne)
l.p | imię i nazwisko | nr. konto | data | rodzaj ulgi | kwota | przyczyna |
1 | Anna i Jarosław Peczyńscy | 7100004 | 09.01.2018 | rozłożenie na raty | 4265,57 | Względy ekonomiczne |
2 | Jolanta i Eugeniusz Rowińscy | 2906013 | 09.04.2018 | umorzenie | 564,00 | względy ekonomiczne |
3 | Ewa Stochwicz | 1018742 | 25.05.2018 | umorzenie | 1019,00 | względy ekonomiczne |
4 | Józef Wall | 1129344 | 18.10.2018 | umorzenie | 3047,00 | względy ekonomiczne |
5 | Jadwiga Pióro | 1048173 | 18.10.2018 | umorzenie | 912,00 | względy ekonomiczne |
6 | Hanna Brzeska-Kalczuk | 9139068 | 08.11.2018 | umorzenie | 1203,60 | względy ekonomiczne |
7 | Agnieszka Cendrowska | 9139953 | 10.12.2018 | umorzenie | 820,00 | względy ekonomiczne |
8 | Karol Janicki | 9140215 | 10.12.2018 | umorzenie | 1304,00 | względy ekonomiczne |
l.p | imię i nazwisko | nr. konto | data wystawienia | rodzaj ulgi | kwota | przyczyna umorzenia |
1 | Wiesława Sadowska | 94 | 19.11.2018 | umorzenie | 1767,80 | Względy ekonomiczne |
2 | Hanna Brzeska-Kalczuk | 3248 | 16.11.2018 | umorzenie | 1060,00 | względy ekonomiczne |
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2019 14:51
Wyświetleń: 124
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki