WYKAZ UMORZEŃ ZA 2019 ROK
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty w 2019 roku w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot ulgi i przyczyn umorzenia, zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny.( osoby fizyczne)
l.p | imię i nazwisko | nr. konto | data wystawienia | rodzaj ulgi | kwota | przyczyna umorzenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bożena Gołos | 7048327 | 03.01.2019 | umorzenie | 1188,00 | względy ekonomiczne |
2 | Małgorzata Kruczyk | 2907006 | 03.01.2019 | umorzenie | 628,00 | względy ekonomiczne |
3 | Eliza Karwacka | 7139277 | 10.01.2019 | umorzenie | 704,00 | względy ekonomiczne |
4 | Danuta Banaszek | 9109221 | 22.01.2019 | umorzenie | 749,00 | względy ekonomiczne |
5 | Renata Drzazgowska-Karlicka i Halina Drzazgowska | 9120065 | 11.03.2019 | Rozłożenie na raty | 6087,80 | względy ekonomiczne |
6 | Józef Wall | 1129344 | 29.04.2019 | umorzenie | 708,00 | względy ekonomiczne |
7 | Ewa Stochwicz | 1018742 | 01.05.2019 | umorzenie | 654,00 | względy ekonomiczne |
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Lp. | Imię i nazwisko |
1. | Robert Obłuski |
2. | Tomasz Kwiatkowski |
3. | Renata Kwiatkowska |
4. | Marek Kwiatkowski |
5. | Małgorzata Kruczyk |
6. | Łukasz Dutkiewicz |
7. | Stanisław Ciechomski |
8. | Jacek Jarzębowski |
9. | Andrzej Ciemiński |
10. | Arkadiusz Białowąs |
11.. | Paweł Kwietniak |
12. | Piotr Michalak |
13. | Stefan Odolski |
14. | Marek Wojdyński |
15. | Waldemar Bąkiewicz |
16. | Włodzimierz Tolak |
17. | Kazimierz Ostrowski |
18. | SGGW w Warszawie |
19. | DAWTONA FROZEN Sp. z o.o |
20. | Jarosław Bąkiewicz. |
21. | Robert Ciechomski |
22. | Iwona Ciemińska |
23. | Mieczysław Dziekański |
24. | Jacek Jankowski |
25. | Robert Ciechomski |
26. | Władysław Kwaśny |
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2020 16:08
Wyświetleń: 150
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki