Nowy podział Gminy na obwody głosowania
Zgodnie z zapisami wyżej przywołanych uchwał niektórzy mieszkańcy Gminy będą głosować w nowych obwodach głosowania. W celu uniknięcia nieporozumień zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi siedzibami oraz granicami poszczególnych obwodów.
Nr obwodu | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | sołectwo Opacz Kolonia | Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15 |
2 | sołectwa: Opacz Mała, Michałowice, osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 2 do Nr 8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63 oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa, Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35B oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok, | Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15 |
3 | osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja, Aleje Jerozolimskie 271, Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Kolejowa (od 1 Nr do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Krótka, Kuklińskiego, Kwiatowa, Lotnicza, Ludowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Partyzantów, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 2 do Nr 52 oraz od Nr 1 do Nr 43), Regulska, Rumuńska, Słoneczna, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Świerkowa, Św. Kazimierza, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia, | Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15 |
4 | sołectwo Reguły | Urząd Gminy, ul. Aleja Powstańców Warszawy1, Reguły |
5 | sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las
| Świetlica wiejska Pęcice, ul. Zaułek 7 |
6 | sołectwo Komorów ulice: Aleja Starych Lip (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 51), Aleja Kasztanowa (strona nieparzysta) , Bugaj, Główna, Kaliszany, Miodowa Myśliwska, Nad zalewem, Niecała, Norwida (strona parzysta od Nr 6A do Nr 30), Owocowa, Paproci, Pod Borem, Polna, Południowa, Północna, Różana, Rumiankowa, Sadowa, Sanatoryjna, Słoneczna, Stara Droga, Stare Sady, Starego Dębu, Tęczowa, Turystyczna, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielna | Świetlica wiejska, Komorów, ul. Kaliszany 18 |
7 | osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja Kasztanowa (strona parzysta), Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podhalańska, Podlaska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara, | Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20 |
8 | osiedle Komorów ulice: 3Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Akacjowa, Aleja M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kotońskiego, Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16), Kraszewskiego, Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3), Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), Sosnowa, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16), Zaciszna, Żabia, Żwirowa | Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20 |
9 | osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Aleja M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Aleja Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30) , Chopina, Janowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47),Norwida (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac Paderewskiego, Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38) Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, Żeromskiego, | Zespół Szkół Ogólnokształcących Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20 |
10 | osiedle Granica | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Główna 96 |
11 | sołectwo Nowa Wieś | Świetlica wiejska Nowa Wieś, ul. Główna 52A |
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 85