Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze
Nr okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | sołectwo Opacz Kolonia
| 1 |
2 | sołectwo Opacz Mała, sołectwo Michałowice, | 1 |
3 | osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 2 do Nr 8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa, Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35B oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok, | 1 |
4 | osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja (od Nr 9 do Nr 49 oraz od Nr 10 do Nr 42), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Kolejowa (od 1 Nr do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Partyzantów, Raszyńska (od Nr 28 do Nr 52 oraz od Nr 15 do Nr 43), Regulska, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Wojska Polskiego | 1 |
5 | osiedle Michałowice ulice: 3 Maja (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 7 oraz strona parzysta od Nr 2 do Nr 8), Aleje Jerozolimskie 271, Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Krótka, Kuklińskiego, Lotnicza, Ludowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 1 do Nr 13 oraz od Nr 2 do Nr 26), Rumuńska, Słoneczna, Świerkowa, Św. Kazimierza, Żwirki i Wigury, Żytnia,
| 1 |
6 | sołectwo Reguły
| 1 |
7 | Sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las
| 1 |
8 | sołectwo Komorów | 1
|
9 | osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja Kasztanowa (strona parzysta), Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podlaska, Podhalańska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara, | 1 |
10 | osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Aleja M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Akacjowa, Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kraszewskiego, Kotońskiego, Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16), Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3), Skorupki, Sienkiewicza, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna , Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16), Sosnowa, Zaciszna, Żabia, Żwirowa,
| 1 |
11 | osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Aleja M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Aleja Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Chopina, Janowskiego, Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Konopnickiej, Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47), Norwida (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac Paderewskiego, Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, Żeromskiego,
| 1 |
12 | osiedle Granica ulice: Borówkowa, Cisowa, Ciszy Leśnej, Cyprysowa, Długa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 18), Dębowa, Dzikiej Róży, Dziewanny, Filmowa, Gościnna, Jagodowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kalinowa, Kubusia Puchatka, Lawendowa, Modrzejewskiej, Nałkowskiej, Norwida (Nr 1 i 2), Ogrodowa 15, Okrężna, Piaskowa, Reja (od Nr 1 do Nr 69 i od Nr 2 do Nr 36), Pruszkowska (strona nieparzysta od Nr 3A do Nr 35), Sabały, Skośna, Szeroka, Warszawska (Nr 1, 1A, 3, 3A), | 1 |
13 | osiedle Granica ulice: Barbary, Cynamonowa, Długa (od Nr 21 do Nr 55 oraz od Nr 22 do Nr 58), Graniczna, Główna, Jedliny, Kochanowskiego, Letnia, Malczewskiego, Morelowa, Orzechowa, Osieckiej, Podleśna, Pogodna, Polna (Nr 1D, 1E, 1F), Poprzeczna, Pruszkowska (strona parzysta od Nr 2 do Nr 42), Reja (od Nr 71 do Nr 99 oraz od Nr 38 do Nr 68C), Rekreacyjna, Śliwkowa, Warszawska (od Nr 5 do Nr 47 oraz od Nr 2 do Nr 64) , Wendy, Wspólna, Wyspiańskiego, | 1 |
14 | sołectwo Nowa Wieś ulice: Długa Nr 65, Główna, Grodziska Nr 20, Helenów, Heleny, Jaśminowa, Jesienna, Kamelskiego (od Nr 1 do 31 oraz od Nr 2 do 20), Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Miła, Orla, Piaskowa 1, Polna (od Nr 1 do Nr 23A oraz od Nr 2 do 22A), Prosta, Spacerowa, Sportowa, Wandy, Warszawska Nr 21A, Wiosenna, Zielona, | 1 |
15 | sołectwo Nowa Wieś ulice: Brzozowa, Graniczna, Gwiaździsta, Kamelskiego (od Nr 31A do Nr 67 oraz od Nr 22 do Nr 42), Komorowska, Magnolii, Piwonii, Polna (od Nr 25 do Nr 41 oraz od Nr 24 do Nr 44), Polnych Maków, Rzemieślnicza, Różana, Sasanek, Słoneczna, Stokrotek, Tulipanów, Wiśniowa, Wspólna, | 1 |
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 940