16.10.2006 15:49
Uchwała Nr XV/102/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. ( Dz. Urz. Min. Fin Nr. 15 poz. 83) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w sposób następujący
1) | Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie c/ powyżej 9 t i poniżej 12 ton | 620,00 zł 1030,00 zł 1240,00 zł |
2) | Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | |
3) | Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczep lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1.440,00 zł |
4) | Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |
5) | Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1.240,00 zł |
6) | Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. | |
7) | Od autobusów a/ mniejszej niż 30 miejsc b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1.440,00 zł 1.830,00 zł |
§ 2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,3 i 7 wyprodukowanych po 1 stycznia 1995 r. posiadających katalizator stawki podatku określa się w wysokości:
1) | Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie c/ powyżej 9 t i poniżej 12 ton | 580,00 zł 920,00 zł 1.110,00 zł |
2) | Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 t. | 1.290,00 zł |
3) | Od autobusów a/ mniejszej niż 30 miejsc b/ równej lub wyższej niż 30 | 1.290,00 zł 1.640 00 zł |
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat należnych za rok podatkowy 2004.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/102/2003
Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 UST 2 UCHWAŁY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita | Stawka podatku w złotych | | ||||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||
| | Dwie osie | ||||
| | 2004r. | 2004r. | |||
12 | 13 | 1.330 | 1.590 | |||
13 | 14 | 1.390 | 1.640 | |||
14 | 15 | 1.430 | 1.690 | |||
15 | | 1.490 | 1.740 | |||
| | Trzy osie | ||||
12 | 17 | 1.490 | 1.800 | |||
17 | 19 | 1.540 | 1.850 | |||
19 | 21 | 1.590 | 1.900 | |||
21 | 23 | 1.640 | 1.950 | |||
23 | 25 | 1.690 | 2.000 | |||
25 | | 1.740 | 2.050 | |||
| | Cztery osie i więcej | ||||
12 | 25 | 1.800 | 2.100 | |||
25 | 27 | 1.850 | 2.150 | |||
27 | 29 | 1.900 | 2.210 | |||
29 | 31 | 1.950 | 2.452,80 | |||
31 | | 2.050 | 2.452,80 |
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/102/2003
Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) | Stawka podatku w złotych | | ||||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||
| | Dwie osie | ||||
| | 2004r. | 2004r. | |||
12 | 18 | 1.230 | 1.330 | |||
18 | 25 | 1.330 | 1.430 | |||
25 | 31 | 1.430 | 1.630 | |||
31 | | 1.730 | 1.937,76 | |||
| | Trzy osie | ||||
12 | 36 | 1.750 | 1.830 | |||
36 | 40 | 1.850 | 2.200 | |||
40 | | 1.950 | 2.548,65 |
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/102/2003
Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | Stawka podatku w złotych | | ||||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||
| | Jedna oś | ||||
| | 2004r. | 2004r. | |||
12 | 18 | 310 | 360 | |||
18 | 25 | 410 | 460 | |||
25 | | 510 | 610 | |||
| Dwie osie | |||||
12 | 28 | 430 | 460 | |||
28 | 33 | 620 | 850 | |||
33 | 38 | 850 | 1440 | |||
38 | | 1150 | 1700 | |||
| | Trzy osie | ||||
12 | 38 | 720 | 1440 | |||
38 | | 950 | 1700 |
Data publikacji: 16.10.2006 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta