Uchwała Nr XLVI/325/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r.
Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.l i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zezmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 -2013 z późniejszymi zmianami, załączniki nr 1 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁACZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY
z dnia 29 września 2010 r.
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MICHAŁOWICE
L.P. | LOKALIZACJA LOKALU -ADRES | NR LOKALU | POW. UŻYTKOWA (M2) |
KOMORÓW | |||
1. | ul. Mazurska 67 | 1 | 26,40 |
2. | ul. Mazurska 67 | 2 | 36,40 |
3. | ul. Mazurska 67 | 3,4 | 52,80 |
4. | ul. Mazurska 67 | 5 | 26,40 |
5. | ul. Mazurska 67 | 6 | 36,40 |
6. | ul. Mazurska 67 | 7 | 26,40 |
7. | ul. Mazurska 67 | 8 | 26,40 |
8. | ul. Kasztanowa 8 | 8a | 19,60 |
9. | ul. Kasztanowa 10 | 10b | 55,00 |
10. | Al. M. Dąbrowskiej 12/20 | 1 | 60,40 |
11. | Al. M. Dąbrowskiej 12/20 | 2 | 57,00 |
12. | Al. M. Dąbrowskiej 42 | 1 | 31.00 |
13. | Al. M. Dąbrowskiej 42 | 3 | 22,00 |
14. | Al. M. Dąbrowskiej 42 | 4 | 14,00 |
15. | Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (w bud.szkoły) | 1 | 47,00 |
PĘCICE | |||
16. | ul. Zaułek 7 | 1 | 32,90 |
17. | ul. Zaułek 7a | 1 | 39,00 |
18. | ul. Zaułek 7a | 2 | 32,00 |
OPACZ KOLONIA | |||
19. | ul. Ryżowa 90 | 2 | 39,00 |
20. | ul. Ryżowa 90 | 3 | 47,30 |
MICHAŁOWICE OŚ. (mieszkania oświatowe) | |||
21. | ul. Szkolna 15 | 1 | 46,60 |
22. | ul. Szkolna 15 | 2 | 46,60 |
NOWA WIEŚ (mieszk. w bud .szkoły) | |||
23. | ul. Główna 96 | 1 | 36,70 |
24. | ul. Główna 96 | 2 | 51,00 |
RAZEM | 908,30 |
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 29 września 2010r.
Potrzeby w zakresie remontów i wydatków w latach 2009 – 2013
w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice
l.p. | Lokalizacja Budynku | Nakłady finansowe w rozbiciu na lata: w tys. zł. | ||||
2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | ||
1. | Komorów ul. Mazurska 67 | 3,5 | 11,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2. | Komorów Al. M. Dąbrowskiej 42 | 24,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
3. | Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20 | 11,9 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
4. | Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (lokal w szkole) | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5. | Komorów ul. Kasztanowa 8 ul. Kasztanowa 10b | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
6. | Michałowice ul. Szkolna 15 (lokale w budynku szkoły) | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
7. | Nowa Wieś ul. Główna 96 (lokale w budynku szkoły) | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
8. | Pęcice ul. Zaułek 7 (lokal przy Domu Wiejskim) | 0,4 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
9. | Pęcice ul. Zaułek 7A | 0,7 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
10. | Opacz Kol. ul. Ryżowa 90 | 192,0 | 70,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
11. | Budynek komunalny z lokalami socjalnymi | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
12. | Ogółem: | 245,0 | 162,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14