Projekt uchwały
Projekt
Uchwała Nr____/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia_______ 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Michałowice na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 4
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz w BiP-ie.
§ 6
Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji wójtów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do uchwały Nr______
z dnia ___________
Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze
Nr okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | sołectwo Opacz Kolonia
| 1 |
2 | sołectwo Opacz Mała, sołectwo Michałowice, | 1 |
3 | osiedle Michałowice ulice: Szkolna, Wesoła, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 88), Widok, Radosna, Słowackiego, Rynkowa, Popiełuszki, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30) Al. Topolowa (od Nr 2 do Nr 8), Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35A oraz od Nr 26 do Nr 36), Grocholskiej, 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Parkowa (strona nieparzysta od Nr 19 do Nr 27 oraz strona parzysta od Nr 20 do Nr 24), Klonowa, Sportowa, Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A) | 1 |
4 | osiedle Michałowice ulice: Raszyńska (od Nr 28 do Nr 52 oraz od Nr 15 do Nr 43), 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja (od Nr 9 do Nr 49 oraz od Nr 10 do Nr 42), Regulska, Kwiatowa, Modrzewiowa, Al. Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Kolejowa (od 1 Nr do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Mickiewicza, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego | 1 |
5 | osiedle Michałowice ulice: Aleje Jerozolimskie 271, Świerkowa, Jaśminowa, Dębowa, Żytnia, Lotnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Rumuńska, Jesionowa, Bukowa, Kuklińskiego, Św. Kazimierza, Żwirki i Wigury, Jaworowa, Kolorowa, Dworcowa, Cicha, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Krótka, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Raszyńska (od Nr 1 do Nr 13 oraz od Nr 2 do Nr 26), 3 Maja (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 7 oraz strona parzysta od Nr 2 do Nr 8), Ludowa | 1 |
6 | sołectwo Reguły
| 1 |
7 | Sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las
| 1 |
8 | sołectwo Komorów
| 1 |
9 | osiedle Komorów ulice: Al. Kasztanowa, Ryszarda, Ireny, Mieczysława, Waldemara, Bursztynowa, Agatowa, Topazowa, Berylowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Jaspisowa, Rubinowa, Mazurska, Sieradzka, Podlaska, Lubuska, Kaszubska, Śląska, Podhalańska, Kurpiowska, Kujawska, Koralowa, Opalowa, | 1 |
10 | osiedle Komorów ulice: Al. M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Brzozowa, Ceglana, Krótka, Sosnowa, Lotnicza, Żabia, Żwirowa, Klonowa, Kolejowa, Lipowa, Akacjowa, Komorowska, Zaciszna, Spokojna, Leszczynowa, Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Kraszewskiego, Ogrodowa, Granicka, Nowowiejska, Sienkiewicza, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16), Harcerska, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16), Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), 3Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Bankowa, Kredytowa, Leśna, Skorupki, Matejki, Kotońskiego
| 1 |
11 | osiedle Komorów ulice: A. M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Al. Starych Lip, Sobieskiego, 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Żeromskiego, Zamojskiego, Kurpińskiego, Chopina, Moniuszki, Wiejska, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Norwida, Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47), Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Prusa, Konopnickiej, Poniatowskiego, Janowskiego, Plac Paderewskiego | 1 |
12 | osiedle Granica ulice: Ogrodowa 15, Pruszkowska (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 35), Warszawska (Nr 1, 1A, 3, 3A), Okrężna, Długa (od Nr 1 do nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 18), Nałkowskiej, Modrzewskiej, Sabały, Gościnna, Kalinowa, Jodłowa, Ciszy Leśnej, Szeroka, Piaskowa, Norwida, Filmowa, Reja (od Nr 1 do Nr 69 i od Nr 2 do Nr 36), Dębowa, Skośna, Dzikiej Róży, Lawendowa, Kubusia Puchatka, Dziewanny, Cisowa, Cyprysowa. | 1 |
13 | osiedle Granica ulice: Polna (Nr 1D, 1E, 1F), Pruszkowska (strona parzysta od Nr 2 do Nr 42), Wspólna, Wendy, Warszawska (od Nr 5 do Nr 47 oraz od Nr 2 do Nr 64) , Pogodna, Graniczna, Orzechowa, Długa (od Nr 21 do Nr 55 oraz od Nr 22 do Nr 58), Reja (od Nr 71 do Nr 99 oraz od Nr 38 do Nr 76), Wyspiańskiego, Malczewskiego, Kochanowskiego, Osieckiej, Podleśna, Jedliny, Poprzeczna, Główna, Rekreacyjna, Barbary | 1 |
14 | sołectwo Nowa Wieś ulice: Sportowa, Jaśminowa, Prosta, Krótka, Orla, Wiosenna, Zielona, Łąkowa, Miła, Jesienna, Spacerowa, Wandy, Heleny, Główna, Kwiatowa, Kamelskiego (od Nr 1 do 31 oraz od Nr 2 do 20), Polna (od Nr 1 do Nr 23A oraz od Nr 2 do 22A), Helenów, Grodziska Nr 20, Warszawska Nr 21A, Piaskowa 1, Długa Nr 65. | 1 |
15 | sołectwo Nowa Wieś ulice: Graniczna, Polna (od Nr 25 do Nr 41 oraz od Nr 24 do Nr 44), Kamelskiego (od Nr 31A do Nr 67 oraz od Nr 22 do Nr 42), Wiśniowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Gwiaździsta, Stokrotek, Piwonii, Tulipanów, Sasanek, Różana, Magnolii, Brzozowa, Wspólna, Komorowska | 1 |
Wniosek Wójta Gminy Michałowice
Podział gminy na 15 okręgów wyborczych
W myśl przepisów art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 31.10.2012r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
Liczba mieszkańców gminy Michałowice zgodnie z meldunkiem wyborczym na koniec II kwartału 2012 r. tj. na dzień30.09.2012r.wynosiła – 16 442
Ilość radnych wybieranych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - 15
Norma przedstawicielska na 1 okręg wyborczy wynosi - 1096,13
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. Poz. 112 ze zmianami) w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.
Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;
2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okręgach przewyższa liczbę 15, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od 15, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.
Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Ilość mieszkańców w rozbiciu na jednostki pomocnicze gminy obrazuje poniższa tabela:
Nazwa jednostki pomocniczej | Ilość mieszkańców | wskaźnik |
Sołectwo Opacz Mała | 241 | 0,2198 |
Sołectwo Michałowice | 445 | 0,4059 |
Sołectwo Opacz Kolonia | 1526 | 1,3921 |
Osiedle Michałowice | 2941 | 2,6830 |
Sołectwo Reguły | 1560 | 1,4231 |
Sołectwo Pęcice | 347 | 0,3166 |
Sołectwo Pęcice Małe | 478 | 0,4360 |
Sołectwo Sokołów | 277 | 0,2527 |
Sołectwo Suchy Las | 97 | 0,0884 |
Sołectwo Komorów | 779 | 0,7106 |
Osiedle Komorów | 3714 | 3,3882 |
Osiedle Granica | 1959 | 1,7871 |
Sołectwo Nowa Wieś | 2078 | 1,8957 |
Razem mieszkańców: | 16442 |
|
Jak wynika z podanego wyżej zestawienia sześć jednostek pomocniczych tj. sołectwa: Opacz Mała, Michałowice, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las mają normę przedstawicielstwa poniżej ½, a tym samym nie mogą samodzielnie tworzyć okręgów wyborczych.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia Wójt Gminy zgłasza wniosek o podzielenie gminy Michałowice na 15 okręgów wyborczych zgodnie z niżej podanym zestawieniem
Nr okręgu | Granice okręgu | Liczba mieszkańców w okręgu | Wskaźnik na 1 mandat |
1 | sołectwo Opacz Kolonia
| 1526 | 1,39 |
2 | sołectwo Opacz Mała sołectwo Michałowice | 686 | 0,63 |
3 | osiedle Michałowice ulice: Szkolna, Wesoła, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 88), Widok, Radosna, Słowackiego, Rynkowa, Popiełuszki, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30) Al. Topolowa (od Nr 2 do Nr 8), Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35A oraz od Nr 26 do Nr 36), Grocholskiej, 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Parkowa (strona nieparzysta od Nr 19 do Nr 27 oraz strona parzysta od Nr 20 do Nr 24), Klonowa, Sportowa, Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A) | 936 | 0,85 |
4 | osiedle Michałowice ulice: Raszyńska (od Nr 28 do Nr 52 oraz od Nr 15 do Nr 43), 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja (od Nr 9 do Nr 49 oraz od Nr 10 do Nr 42), Regulska, Kwiatowa, Modrzewiowa, Al. Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Kolejowa (od 1 Nr do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Mickiewicza, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego | 1019 | 0,93 |
5 | osiedle Michałowice ulice: Aleje Jerozolimskie 271, Świerkowa, Jaśminowa, Dębowa, Żytnia, Lotnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Rumuńska, Jesionowa, Bukowa, Kuklińskiego, Św. Kazimierza, Żwirki i Wigury, Jaworowa, Kolorowa, Dworcowa, Cicha, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Krótka, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Raszyńska (od Nr 1 do Nr 13 oraz od Nr 2 do Nr 26), 3 Maja (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 7 oraz strona parzysta od Nr 2 do Nr 8), Ludowa | 986 | 0,90 |
6 | sołectwo Reguły
| 1560 | 1,42 |
7 | Sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las
| 1199 | 1,09 |
8 | sołectwo Komorów
| 779 | 0,71 |
9 | osiedle Komorów ulice: Al. Kasztanowa, Ryszarda, Ireny, Mieczysława, Waldemara, Bursztynowa, Agatowa, Topazowa, Berylowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Jaspisowa, Rubinowa, Mazurska, Sieradzka, Podlaska, Lubuska, Kaszubska, Śląska, Podhalańska, Kurpiowska, Kujawska, Koralowa, Opalowa, | 1340 | 1,22 |
10 | osiedle Komorów ulice: Al. M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Brzozowa, Ceglana, Krótka, Sosnowa, Lotnicza, Żabia, Żwirowa, Klonowa, Kolejowa, Lipowa, Akacjowa, Komorowska, Zaciszna, Spokojna, Leszczynowa, Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Kraszewskiego, Ogrodowa, Granicka, Nowowiejska, Sienkiewicza, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16), Harcerska, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16), Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), 3Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Bankowa, Kredytowa, Leśna, Skorupki, Matejki, Kotońskiego | 1233 | 1,12 |
11 | osiedle Komorów ulice: A. M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Al. Starych Lip, Sobieskiego, 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Żeromskiego, Zamojskiego, Kurpińskiego, Chopina, Moniuszki, Wiejska, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Norwida, Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47), Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Prusa, Konopnickiej, Poniatowskiego, Janowskiego, Plac Paderewskiego | 1141 | 1,04 |
12 | osiedle Granica ulice: Ogrodowa 15, Pruszkowska (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 35), Warszawska (Nr 1, 1A, 3, 3A), Okrężna, Długa (od Nr 1 do nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 18), Nałkowskiej, Modrzewskiej, Sabały, Gościnna, Kalinowa, Jodłowa, Ciszy Leśnej, Szeroka, Piaskowa, Norwida, Filmowa, Reja (od Nr 1 do Nr 69 i od Nr 2 do Nr 36), Dębowa, Skośna, Dzikiej Róży, Lawendowa, Kubusia Puchatka, Dziewanny, Cisowa, Cyprysowa | 980 | 0,89 |
13 | osiedle Granica ulice: Polna (Nr 1D, 1E, 1F), Pruszkowska (strona parzysta od Nr 2 do Nr 42), Wspólna, Wendy, Warszawska (od Nr 5 do Nr 47 oraz od Nr 2 do Nr 64) , Pogodna, Graniczna, Orzechowa, Długa (od Nr 21 do Nr 55 oraz od Nr 22 do Nr 58), Reja (od Nr 71 do Nr 99 oraz od Nr 38 do Nr 76), Wyspiańskiego, Malczewskiego, Kochanowskiego, Osieckiej, Podleśna, Jedliny, Poprzeczna, Główna, Rekreacyjna, Barbary | 979 | 0,89 |
14 | sołectwo Nowa Wieś ulice: Sportowa, Jaśminowa, Prosta, Krótka, Orla, Wiosenna, Zielona, Łąkowa, Miła, Jesienna, Spacerowa, Wandy, Heleny, Główna, Kwiatowa, Kamelskiego (od Nr 1 do 31 oraz od Nr 2 do 20), Polna (od Nr 1 do Nr 23A oraz od Nr 2 do 22A), Helenów, Grodziska Nr 20, Warszawska Nr 21A, Piaskowa , Długa 65, | 1079 | 0,98 |
15 | sołectwo Nowa Wieś ulice: Graniczna, Polna (od Nr 25 do Nr 41 oraz od Nr 24 do Nr 40), Kamelskiego (od Nr 31A do Nr 67 oraz od Nr 22 do Nr 42), Wiśniowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Gwiaździsta, Stokrotek Piwonii, Tulipanów, Sasanek, Różana, Magnolii, Brzozowa, Wspólna, Komorowska | 1000 | 0,91 |
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 29