Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.79.2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.79.2012 pn.: Przebudowa ul. Tulipanów w Nowej Wsi
- Liczba ofert złożonych – 17:
NR OFERTY | WYKONAWCA | CENA OFERTY BRUTTO | LICZBA PUNKTÓW wg kryterium cena - 100% |
I. | MKL- BUD Michał Lulis ul. Joliot- Curie 19/35 02-646 Warszawa |
487 943,13 zł | 91.54 pkt |
II. | „Planeta” Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa
|
596 477,27 zł | 74.88 pkt |
III. | „Partner” Krzysztof Czarnecki Maciej Korolec Spółka Jawna ul. Dębowa 24 05-123 Chotomów
|
541 264,46 zł | 82.52 pkt |
IV. | RYMIX- BIS S.A. ul. Równoległa 1 02-235 Warszawa
|
518 708,90 zł | 86.11 pkt |
V. | „Delta” Spółka Akcyjna ul. Dzielna 21/47 01-029 Warszawa
|
478 998,90 zł | 93.25 pkt |
VI. | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
|
501 988,47 zł | 88.98 pkt |
VII. | Budownictwo Drogowe „Jarpol” S.A. ul. Grenadierów 8/25 04-062 Warszawa |
600 012,52 zł | 74.44 pkt |
VIII. | Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” ul. Pasaż Ursynowski 11 02-784 Warszawa
|
446 669,89 zł | 100 pkt |
IX. | Pol- Dróg Warszawa Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 7 01-934 Warszawa
|
613 898,42 zł | 72.75 pkt |
X. | MABAU POLSKA Sp. z o.o. ul. Szymanów 9K 05-532 Baniocha
|
535 304,50 zł | 83.44 pkt |
XI | MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W 30-415 Kraków
|
651 563,29 zł | 68.65 pkt |
XII | „Dowbud-C” Sp. z o.o. ul. Pawlikowskiego 1/23 03-983 Warszawa
|
498 377,41 zł | 89.62 pkt |
XIII | F.H.U. „Bruk- Bud” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów
|
513 301,76 zł | 87.02 pkt |
XIV | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Kin Dariusz ul. Warszawska 211/2 05-300 Mińsk Mazowiecki
|
701 760,88 zł | 63.64 pkt |
XV | Zakład Usług Brukarskich „Adrog” S. J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio ul. Dobra 6/14 00-388 Warszawa
|
590 400,00 zł | 75.65 pkt |
XVI | „Fal-Bruk” Sp. z o.o. s. k. ul. Sarabandy 42 02-868 Warszawa
|
466 170,00 | 95.81 pkt |
XVII | Zakład Usług Torowo-Drogowych M.A.M. Góral Spółka Jawna ul. Laskowa 6 05-400 Otwock
|
547 723,91 | 81.55 pkt |
- Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania- 0
- Liczba ofert odrzuconych – 0
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr VIII złożona przez panią Małgorzatę Szymańską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”, z siedzibą w Warszawie, ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. 13 cena brutto: 446 669,89 zł
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 roku.
/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14