ZP.271.1.42.2015
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT
dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro
Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego na domenie michalowice.pl oraz wirtualnego spaceru po Gminie Michałowice” w związku z realizacją przez Gminę Michałowice projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”
W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 20.05.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło 7 ofert.
Numer oferty |
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
| Cena brutto za całość zamówienia | Termin wykonania | Liczba punktów w kryterium cena -100% |
I. | Marek Mucharski Sm 32 STUDIO ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec | 10.209,00 zł W tym: WS : 5.166,00 zł P: 5.043,00 zł | Zgodnie z ogłoszeniem | 60,24 pkt |
II. | Grupa W&W Sp. z o.o. ul. Rejtana 16c/014 , 35-959 Rzeszów | 6.150,00 zł W tym: WS: 2.460,00 zł P: 3.690,00 zł | Zgodnie z ogłoszeniem | 100 pkt |
III. | 2M System Mariusz Młynarczyk ul. Krakowska 31/216 32-065 Krzeszowice | 9.000,00 zł W tym: WS: 2.500,00 zł P: 6.500,00 zł | Zgodnie z ogłoszeniem | 68,33 pkt |
IV. | Synteco Matwiejczyk Szewczyk Spółka Jawna ul. Gdańska 7 70-660 Szczecin | 22.140,00 zł W tym: WS: 6.150,00 zł P: 15.990,00 zł | Zgodnie z ogłoszeniem | 27,77 pkt |
V. | KADEOR Marek Najar ul. Rekreacyjna 14 05-831 Rozalin | 14.760,00 zł W tym: WS: 4.920,00 zł P: 9.840,00 zł | Zgodnie z ogłoszeniem | 41,66 pkt |
VI. | Piotr Kuźmiński NETCreate ul. Dworcowa 11 B 05-820 Piastów | 9.471,00 zł W tym: WS: 3.321,00 zł P: 6.150,00 zł | Zgodnie z ogłoszeniem | 64,93 pkt |
VII. | Euro Pilot Sp. z o.o. ul. Konarskiego 3 01-355 Warszawa | 14.760,00 zł W tym: WS: 4.920,00 zł P: 9.840,00 zł | Zgodnie z ogłoszeniem | 41,66 pkt |
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez firmę Grupa W&W Sp. z o.o.
adres : ul. Rejtana 16c/014 , 35-959 Rzeszów , cena 6.150,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę spełniającą warunki udziału w postepowaniu, zgodnie z kryterium wyboru i prawidłową pod względem merytorycznym.
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.
/-/ Krzysztof Grabka
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 15:43
Wyświetleń: 55
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta